首页产品技术缺气保用轮胎

产品开发情况

缺气保用轮胎

产品性能说明

即使轮胎完全失压,也能以不超过80公里/小时的速度继续行驶长达80公里*。(*测试数据) 以下花纹部分规格已搭载新迪缺气保用技术: MAXIMUS M1 / FORTIS T5 / SIERRA S6 *必须配合胎压监测系统(TPMS) 使用, 配合车身稳定系统(ESC) 时工作更佳。

产品重点性能 产品规格

       轮胎的外轮廓依据内旋曲线的新外形,内衬和帘布之间增加胎侧强化胶,改胶料具有良好的支撑作用,具备耐高温、耐老化、硬度高的特性,在轮胎缺气情况下可支撑胎体,让车辆的正常行驶不受影响。



MAXIMUS M1 RFT

轮辋直径 规格 加强 负荷指数 速度级别 层级 花纹沟深 气压 标准轮辋
16 195/55RF16 87 V - 7.0  280 6J
205/55RF16 XL 94 V - 8.0  340 6½J
205/60RF16 92 H - 7.0  250 6J
17 205/50RF17 XL 93 V - 8.0  320 6½J
205/55RF17 91 V - 7.5  300 6½J
215/45RF17 XL 91 V - 8.0  340 7J
225/45RF17 XL 94 V - 8.0  340 7½J
225/45ZRF17 XL 94 W - 8.0  340 7½J
225/50RF17 XL 98 V - 8.0  340 7J
225/55RF17 XL 101 V - 8.0  340 7J
18 225/40ZRF18 XL 92 W - 7.5  340 8J
225/45RF18 XL 95 V - 7.5  340 7½J
225/45ZRF18 XL 95 W - 7.5  340 7½J
235/40ZRF18 XL 95 W - 7.5  340 8½J
245/40ZRF18 XL 97 W - 8.0  340 8½J
245/45ZRF18 XL 100 W - 8.0  340 8J
245/45RF18 XL 100 V - 8.0  340 8J
245/50RF18 100 V - 8.0  300 7½J
255/40ZRF18 95 W - 7.5  300 9J
255/45ZRF18 99 W - 7.5  300 8½J
265/35ZRF18 XL 97 W - 7.5  340 9½J
19 235/35ZRF19 XL 91 W - 8.0  340 8½J
245/35ZRF19 XL 93 W - 7.5  340 8½J
245/40ZRF19 XL 98 W - 8.0  340 8½J
245/45ZRF19 XL 102 W - 7.5  340 8J
255/50RF19 XL 107 V - 7.5  340 8J
* 265/30ZRF19 XL 93 W - 7.5  340 9½J
275/30ZRF19 XL 96 W - 7.5  340 9½J
275/35ZRF19 XL 100 W - 7.5  340 9½J
275/40ZRF19 101 W - 7.5  300 9½J
20 245/40ZRF20 XL 99 Y - 7.5  340 8½J
275/35ZRF20 XL 102 W - 7.5  340 9½J



FORTIS T5 RFT

轮辋直径 规格 加强 负荷指数 速度级别 层级 花纹沟深 气压 标准轮辋
19 245/50RF19 XL 105 V - 8.0  340 7½J
20 235/55RF20 XL 105 H - 7.5  340 7½J
245/35ZRF20 XL 95 W - 8.0  340 8½J
255/45RF20 XL 105 V - 8.0  340 8½J
* 275/30ZRF20 XL 97 Y - 7.5  340 9½J
275/40RF20 XL 106 V - 8.0  340 9½J
315/35RF20 XL 110 V - 8.0  340 11J
21 275/45RF21 XL 110 V - 7.5  340 9J
295/35ZRF21 XL 107 W - 8.0  340 10½J



SIERRA S6 RFT

轮辋直径 规格 加强 负荷指数 速度级别 层级 花纹沟深 气压 标准轮辋
18 225/50RF18 95 V - 7.5  280 7J
235/50RF18 XL 101 V - 7.5  320 7½J
255/55RF18 105 V - 8.5  250 8J
19 235/55RF19 101 V - 7.5  280 7½J



MAXIMUS M2 RFT

轮辋直径 规格 加强 负荷指数 速度级别 层级 花纹沟深 气压 标准轮辋
19 * 225/40ZRF19 89 W - 7.0  300 8J
* 235/45ZRF19 95 W - 7.0  300 8J
* 255/35ZRF19 XL 96 W - 7.0  340 9J
* 255/40ZRF19 XL 100 W - 7.0  340 9J


带*规格截止至2023-01-31前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。