产品开发情况
针对冬季低温环境开发
产品性能说明
柔软的胎面配方及双层胎面,自研花纹设计,在提供牵引制动性能的同时,也兼备较好的冰雪操控性能与静音舒适性能,为冬季冰雪路面稳定驾驶提供重要保障。
一、冰雪制动与牵引性能
a、高密度的钢片排布,增加花纹块的柔软度,以利于胎面贴附于路面,增加接触面积,为轮胎提供良好的牵引性能。
b、胎面增加细微的直纹,以提供初期破除水膜的能力和轮胎与地面的摩擦力。
二. 冰雪操控性能
a、外侧采用非对称大花纹块设计,提供很好的接地面积和优良的抓地操控能力。
b、采用柔软的配方,在寒冷环境下保持胎面的柔软型,增大与冰雪路面的摩擦力,有助于提升轮胎在冰雪路面的操控性和稳定性。
三. 静音和舒适性能
a、内侧采用细小的花纹块,以提供很好的舒适性能和噪音性能。
b. 高密度的细钢片设计降低胎面的硬度进一步提升轮胎驾乘性。
轮辋直径 | 规格 | 加强 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 花纹沟深 | 气压 | 标准轮辋 | |
15 | 185/65R15 | 88 | T | - | 8.0 | 300 | 5½J | ||
195/65R15 | 91 | H | - | 8.0 | 300 | 6J | |||
16 | 205/55R16 | 91 | H | - | 8.5 | 300 | 6½J | ||
205/60R16 | XL | 96 | H | - | 8.0 | 340 | 6J | ||
215/60R16 | 95 | T | - | 8.5 | 300 | 6½J | |||
215/65R16 | 98 | H | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
17 | * | 205/55R17 | 91 | T | - | 8.0 | 300 | 6½J | |
215/50R17 | XL | 95 | H | - | 8.0 | 340 | 7J | ||
215/55R17 | XL | 98 | H | - | 8.0 | 340 | 7J | ||
215/60R17 | 96 | T | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
225/45R17 | XL | 94 | H | - | 8.0 | 340 | 7½J | ||
225/50R17 | XL | 98 | H | - | 8.0 | 340 | 7J | ||
225/55R17 | XL | 101 | T | - | 8.0 | 340 | 7J | ||
225/60R17 | 99 | T | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
225/65R17 | 102 | S | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
235/65R17 | XL | 108 | S | - | 8.5 | 340 | 7J | ||
18 | 225/45R18 | XL | 95 | H | - | 8.0 | 340 | 7½J | |
225/60R18 | 100 | T | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
235/40R18 | XL | 95 | H | - | 8.0 | 340 | 8½J | ||
235/45R18 | XL | 98 | H | - | 8.0 | 340 | 8J | ||
235/60R18 | XL | 107 | S | - | 8.0 | 340 | 7J | ||
245/50R18 | XL | 104 | H | - | 8.0 | 340 | 7½J | ||
19 | 235/40R19 | 92 | H | - | 8.0 | 300 | 8½J | ||
235/60R19 | XL | 107 | T | - | 8.5 | 340 | 7J | ||
245/40R19 | XL | 98 | H | - | 8.0 | 340 | 8½J | ||
245/45R19 | XL | 102 | H | - | 8.0 | 340 | 8J | ||
255/40R19 | XL | 100 | H | - | 8.0 | 340 | 9J | ||
20 | 255/40R20 | XL | 101 | H | - | 8.0 | 340 | 9J | |
14LT | * | 175/75R14LT | 99/98 | S | 8 | 8.0 | 450 | 5J |
带*规格截止至2023-01-31前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。