产品重点性能
产品规格




轮辋直径 | 规格 | 加强 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 花纹沟深 | 气压 | 标准轮辋 | |
13 | 175/70R13 | 82 | T | - | 7.0 | 300 | 5.00B | ||
14 | 155/65R14 | 75 | T | - | 7.0 | 300 | 4½J | ||
15 | 185/65R15 | 88 | H | - | 7.0 | 300 | 5½J | ||
195/65R15 | 91 | H | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
205/65R15 | 94 | H | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
16 | 205/55R16 | 91 | V | - | 7.0 | 300 | 6½J | ||
205/55R16 | XL | 94 | V | - | 8.0 | 340 | 6½J | ||
205/60R16 | 92 | V | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
205/65R16 | 95 | H | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
215/60R16 | 95 | H | - | 7.0 | 300 | 6½J | |||
215/60R16 | 95 | H | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
215/65R16 | XL | 102 | H | - | 7.0 | 340 | 6½J | ||
17 | 215/45ZR17 | XL | 91 | W | - | 7.0 | 340 | 7J | |
215/50R17 | XL | 95 | V | - | 7.0 | 340 | 7J | ||
215/55R17 | XL | 98 | V | - | 7.0 | 340 | 7J | ||
215/55R17 | XL | 98 | V | - | 8.0 | 340 | 7J | ||
215/60R17 | 96 | H | - | 7.0 | 300 | 6½J | |||
215/60R17 | 96 | H | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
225/45ZR17 | XL | 94 | W | - | 7.0 | 340 | 7½J | ||
225/50ZR17 | XL | 98 | W | - | 7.0 | 340 | 7J | ||
225/55R17 | XL | 101 | V | - | 7.0 | 340 | 7J | ||
225/55R17 | XL | 101 | V | - | 8.0 | 340 | 7J | ||
18 | 225/40ZR18 | XL | 92 | W | - | 7.0 | 340 | 8J | |
225/45ZR18 | XL | 95 | W | - | 7.0 | 340 | 7½J | ||
235/45ZR18 | XL | 98 | W | - | 7.0 | 340 | 8J | ||
245/40ZR18 | XL | 97 | W | - | 7.0 | 340 | 8½J | ||
245/45ZR18 | XL | 100 | W | - | 7.0 | 340 | 8J |
带*规格截止至2023-01-31前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。