首页产品技术冬季轮胎

产品开发情况

专为路况恶劣冰雪路面研发

产品性能说明

通过应用耐低温配方和单导向花纹的设计使冬季轮胎具有冰雪抓地力和操控性能,并且增强的胎侧和带束层结构设计提升轮胎的承载和高速性能,冬天驾驶不再小心翼翼,享受驾驶乐趣。

产品重点性能 产品规格



        




一、冰雪抓地性能

采用左右对称的“人”字型花纹设计,且粗大的花纹块附有加宽的横沟和细密钢片、肩部花纹块上增加更佳化的钢钉排布,并且配备镶钉花纹系列的性能,提升该花纹轮胎在冰雪路面上行驶时的更佳抓地力,提供更佳的稳定性保障。
















二、冰雪操控性能
经过优化的海陆比扩大有助于的接地面积、中部箭头形条状花纹设计提升路面上行驶的导向稳定型且改良型的胎体结构设计提升胎面与路面有更大的接触面积,能够提供优异的操控性能。


                                             














三、耐低温性能
采用特殊的耐低温配方提升轮胎在零下30度的环境下依旧保持比较低的胶料硬度,具有很强的低温性能。



轮辋直径 规格 加强 负荷指数 速度级别 层级 花纹沟深 气压 标准轮辋
14 175/65R14 82 T - 10.0  250 5J
185/65R14 86 T - 10.0  250 5½J
185/70R14 88 T - 10.0  300 5½J
15 185/55R15 XL 86 T - 10.0  290 6J
185/60R15 XL 88 T - 10.0  290 5½J
185/65R15 88 T - 10.0  250 5½J
195/65R15 91 T - 10.0  250 6J
205/65R15 94 T - 10.0  300 6J
* 205/70R15 96 T - 10.0  300 6J
16 205/55R16 XL 94 T - 10.0  290 6½J
205/60R16 92 T - 10.0  250 6J
205/65R16 95 T - 10.0  300 6J
215/60R16 95 T - 10.0  250 6½J
215/65R16 98 T - 10.0  250 6½J
215/70R16 100 S - 10.0  250 6½J
225/65R16 100 T - 10.0  250 6½J
225/70R16 XL 107 S - 10.0  290 6½J
235/70R16 106 S - 10.0  250 7J
17 205/50R17 XL 93 T - 10.0  340 6½J
215/45R17 87 T - 10.0  300 7J
215/50R17 XL 95 T - 10.0  290 7J
215/55R17 XL 98 T - 10.0  340 7J
215/60R17 96 T - 10.0  300 6½J
225/45R17 XL 94 T - 10.0  290 7½J
225/50R17 XL 98 T - 10.0  340 7J
225/55R17 97 T - 10.0  250 7J
225/60R17 99 T - 10.0  250 6½J
225/65R17 102 S - 10.0  250 6½J
235/45R17 XL 97 T - 10.0  340 8J
235/55R17 XL 103 T - 10.0  340 7½J
235/60R17 102 T - 10.0  300 7J
235/65R17 104 S - 10.0  250 7J
265/65R17 112 S - 10.0  250 8J
P265/70R17 115 S - 10.0  250 8J
18 225/40R18 XL 92 T - 10.0  340 8J
225/45R18 XL 95 T - 10.0  340 7½J
225/50R18 95 T - 10.0  300 7J
225/55R18 98 T - 10.0  250 7J
235/50R18 XL 101 T - 10.0  340 7½J
235/55R18 XL 104 T - 10.0  340 7½J
235/60R18 XL 107 S - 10.0  340 7J
245/40R18 XL 97 T - 10.0  340 8½J
245/45R18 XL 100 T - 10.0  340 8J
255/70R18 113 T - 10.0  300 7½J
265/60R18 XL 114 S - 10.0  290 8J
265/65R18 114 T - 10.0  300 8J
19 235/55R19 XL 105 T - 10.0  340 7½J
255/55R19 XL 111 H - 10.0  340 8J
20 235/55R20 XL 105 T - 10.0  340 7½J
255/45R20 XL 105 H - 10.0  340 8½J
255/55R20 XL 110 H - 10.0  340 8J
* 265/50R20 XL 111 T - 10.0  340 8½J
P275/55R20 XL 117 T - 10.0  340 8½J
P275/60R20 115 T - 10.0  300 8J
285/50R20 112 T - 10.0  300 9J
21 275/45R21 XL 110 H - 10.0  340 9J
295/40R21 XL 111 H - 10.0  340 10½J
18LT LT275/70R18 125/122 R 10 10.0  550 8J
20LT LT275/65R20 126/123 R 10 10.0  550 8J


*规格截止至2023-01-31前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。